--
--
¥84.52
涨停 --
跌停 --
- 昨收:81.09
- 今开:81.33
- 最高:86.91
- 最低:79.14
- 换手率:--%
- 成交量:409837手
- 成交额:341871万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
2412449LV.2 2022-7-2 09:47
-
360219LV.2 2022-7-2 00:27
-
3517857LV.2 2022-7-1 21:22
-
3990842LV.2 2022-7-1 19:54
-
650278LV.2 2022-7-1 18:57
-
1431487LV.2 2022-7-1 18:20
-
2143777LV.2 2022-7-1 17:32
-
1571407LV.2 2022-7-1 16:57
-
2183547LV.2 2022-7-1 11:59
-
3507206LV.2 2022-7-1 09:58
-
2155639LV.7
2022-7-1 09:25
-
1080040LV.7
2022-7-1 09:10
-
2265917LV.2 2022-7-1 07:44
-
1685039LV.2 2022-7-1 07:36
-
541738LV.2 2022-6-30 22:51
-
3513235LV.2 2022-6-30 22:25
-
666108LV.2 2022-6-30 22:13
-
662185LV.2 2022-6-30 22:03
-
983945LV.4 2022-6-30 21:10
-
611746LV.2 2022-6-30 17:48
-
1360832LV.2 2022-6-30 17:47
-
2268225LV.2 2022-6-30 16:44
-
591359LV.2 2022-6-30 10:26
-
3671224LV.5
2022-6-30 09:29
-
2155639LV.7
2022-6-30 09:25
-
554449LV.2 2022-6-30 09:19
-
1080040LV.7
2022-6-30 09:17
-
548145LV.2 2022-6-30 09:15
-
690699LV.2 2022-6-30 09:14
-
1483497LV.2 2022-6-30 07:58