--
--
¥9.30
涨停 --
跌停 --
- 昨收:9.80
- 今开:9.82
- 最高:9.83
- 最低:9.26
- 换手率:--%
- 成交量:51167手
- 成交额:4864万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
1298667LV.2 2022-5-24 09:10
-
2344858LV.2 2022-5-23 08:14
-
690699LV.2 2022-5-22 21:00
-
2155639LV.7
2022-5-20 09:25
-
2183686LV.2 2022-5-20 09:06
-
1350798LV.2 2022-5-18 22:51
-
2076357LV.2 2022-5-18 09:13
-
376518LV.2 2022-5-17 22:33
-
614475LV.2 2022-5-15 10:58
-
1027087LV.2 2022-5-11 15:52
-
680437LV.2 2022-5-9 07:57
-
3076907LV.3 2022-5-9 00:19
-
39660LV.2 2022-5-8 23:23
-
3517997LV.2 2022-5-6 09:02
-
2055178LV.2 2022-5-5 16:15
-
3535417LV.2 2022-5-4 22:06
-
600278LV.2 2022-5-4 22:03
-
555148LV.2 2022-5-4 21:50
-
689869LV.2 2022-4-28 17:20
-
2418258LV.2 2022-4-28 09:10
-
589528LV.2 2022-4-27 14:16
-
687237LV.2 2022-4-26 22:37
-
2119596LV.2 2022-4-26 08:16
-
655967LV.2 2022-4-25 14:19
-
1685039LV.2 2022-4-22 21:10
-
690018LV.2 2022-4-21 23:03
-
683507LV.2 2022-4-21 08:53
-
521979LV.2 2022-4-19 19:38
-
516309LV.2 2022-4-17 19:34
-
2694783LV.8
2022-4-15 22:57