--
--
¥17.86
涨停 --
跌停 --
- 昨收:16.24
- 今开:16.25
- 最高:17.86
- 最低:16.15
- 换手率:--%
- 成交量:56225手
- 成交额:9864万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
3018905LV.2 2022-7-2 07:40
-
2203756LV.2 2022-7-1 23:37
-
3513235LV.2 2022-7-1 23:28
-
1446999LV.2 2022-7-1 22:56
-
521997LV.2 2022-7-1 22:42
-
2183686LV.2 2022-7-1 22:20
-
1103226LV.2 2022-7-1 22:15
-
361396LV.2 2022-7-1 22:02
-
2228295LV.2 2022-7-1 22:01
-
1870226LV.2 2022-7-1 20:20
-
1585418LV.2 2022-7-1 20:11
-
662388LV.2 2022-7-1 19:44
-
1405939LV.2 2022-7-1 18:33
-
443179LV.2 2022-7-1 18:32
-
1735828LV.2 2022-7-1 18:25
-
1431487LV.2 2022-7-1 18:20
-
357425LV.2 2022-7-1 18:17
-
1981247LV.2 2022-7-1 17:10
-
1428048LV.2 2022-7-1 16:29
-
675618LV.2 2022-7-1 16:17
-
596259LV.2 2022-7-1 16:17
-
611746LV.2 2022-7-1 15:41
-
3529567LV.2 2022-7-1 15:40
-
687318LV.2 2022-7-1 15:36
-
3978845LV.3
2022-7-1 15:22
-
545415LV.2 2022-7-1 14:33
-
3529146LV.2 2022-7-1 14:31
-
2098905LV.2 2022-7-1 14:28
-
386669LV.2 2022-7-1 12:00
-
3671224LV.5
2022-7-1 00:22