--
--
¥4.18
涨停 --
跌停 --
- 昨收:4.16
- 今开:4.17
- 最高:4.19
- 最低:4.13
- 换手率:--%
- 成交量:78472手
- 成交额:3270万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
2663629LV.3 2022-5-27 19:15
-
2663629LV.3 2022-5-27 14:32
-
2844220LV.4 2022-5-25 10:09
-
3988659LV.1 2022-5-20 11:50
-
365775LV.2 2022-5-19 15:58
-
1405476LV.2 2022-5-17 06:55
-
3621302LV.2 2022-5-15 14:31
-
3847350LV.2 2022-5-14 19:15
-
3780689LV.2
2022-5-13 13:24
-
3893606LV.2 2022-5-13 10:48
-
3005483LV.2 2022-5-11 22:07
-
3005483LV.2 2022-5-11 20:00
-
3986308LV.2
2022-5-11 19:23
-
3941269LV.2 2022-5-11 17:40
-
3986308LV.2
2022-5-11 10:37
-
3952075LV.5
2022-5-10 16:42
-
3924999LV.2 2022-5-9 17:12
-
414415LV.2 2022-5-4 19:31
-
3985967LV.1 2022-5-1 11:44
-
2988043LV.2 2022-4-30 14:39
-
3977787LV.2 2022-4-29 11:38
-
3904272LV.1 2022-4-27 18:54
-
1050647LV.2 2022-4-27 12:58
-
2118561LV.4
2022-4-26 15:55
-
3523545LV.2 2022-4-25 18:30
-
680625LV.2 2022-4-25 09:05
-
1040697LV.2 2022-4-25 09:04
-
984085LV.2 2022-4-24 21:44
-
3522367LV.2 2022-4-24 18:47
-
3588373LV.4
2022-4-24 11:05