--
--
¥7.07
涨停 --
跌停 --
- 昨收:7.28
- 今开:7.29
- 最高:7.46
- 最低:7.07
- 换手率:--%
- 成交量:204297手
- 成交额:14892万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
551038LV.2 2022-5-24 16:25
-
662185LV.2 2022-5-24 11:10
-
1151736LV.2 2022-5-23 21:55
-
3836412LV.2 2022-5-23 08:54
-
2095647LV.2 2022-5-23 07:29
-
2909010LV.2 2022-5-23 00:21
-
552375LV.2 2022-5-22 22:48
-
965358LV.2 2022-5-22 22:39
-
3836412LV.2 2022-5-22 22:15
-
385999LV.2 2022-5-21 10:31
-
2068379LV.2 2022-5-20 23:04
-
3988659LV.1 2022-5-20 11:50
-
1910558LV.2 2022-5-19 16:40
-
2742215LV.2 2022-5-17 10:04
-
3988164LV.2 2022-5-16 23:37
-
1231397LV.2 2022-5-15 22:32
-
3919420LV.1 2022-5-15 21:12
-
3621302LV.2 2022-5-15 14:31
-
3903477LV.2 2022-5-14 23:18
-
3903477LV.2 2022-5-14 23:12
-
3987503LV.4 2022-5-14 20:19
-
3847350LV.2 2022-5-14 19:15
-
3987503LV.4 2022-5-14 16:20
-
2850252LV.4
2022-5-13 16:05
-
3780689LV.2
2022-5-13 13:24
-
3893606LV.2 2022-5-13 10:48
-
3005483LV.2 2022-5-11 22:07
-
3005483LV.2 2022-5-11 20:00
-
3941269LV.2 2022-5-11 17:40
-
3952075LV.5
2022-5-10 16:42