--
--
¥3.27
涨停 --
跌停 --
- 昨收:3.24
- 今开:3.26
- 最高:3.29
- 最低:3.24
- 换手率:--%
- 成交量:88863手
- 成交额:2898万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
539528LV.2 2022-5-10 07:37
-
1050647LV.2 2022-4-27 12:58
-
1017146LV.2 2022-4-24 09:51
-
572406LV.2 2022-4-22 10:34
-
559978LV.2 2022-4-21 12:39
-
3532568LV.2 2022-4-21 11:36
-
3523494LV.2 2022-4-20 20:47
-
1433835LV.2 2022-4-20 10:10
-
588780LV.2 2022-4-19 21:25
-
361396LV.2 2022-4-13 20:38
-
3616196LV.4 2022-4-12 16:40
-
2283783LV.3 2022-4-12 10:30
-
640009LV.2 2022-4-10 19:18
-
549217LV.2 2022-4-5 12:24
-
1373309LV.2 2022-4-2 21:54
-
1418466LV.2 2022-3-28 20:28
-
593165LV.2 2022-3-28 08:21
-
2183547LV.2 2022-3-26 09:09
-
1376377LV.2 2022-3-21 16:33
-
2306256LV.2 2022-3-18 19:29
-
588627LV.2 2022-3-15 18:04
-
2195949LV.2 2022-3-14 15:14
-
3520445LV.2 2022-3-13 19:32
-
1314045LV.2 2022-3-13 10:28
-
1916389LV.2 2022-3-11 15:56
-
3603789LV.2
2022-2-28 19:07
-
677719LV.2 2022-2-28 09:45
-
1575450LV.4 2022-2-28 09:27
-
2129275LV.2 2022-2-28 09:09
-
350239LV.2 2022-2-28 08:29