--
--
¥8.99
涨停 --
跌停 --
- 昨收:8.77
- 今开:8.79
- 最高:9.08
- 最低:8.69
- 换手率:--%
- 成交量:319888手
- 成交额:28521万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
1718056LV.2 2022-6-9 21:58
-
1298667LV.2 2022-6-7 23:23
-
1338466LV.2 2022-6-6 22:55
-
1376377LV.2 2022-6-3 21:42
-
1338466LV.2 2022-5-30 23:02
-
2248398LV.2 2022-5-27 08:17
-
3512984LV.2 2022-5-20 11:23
-
604175LV.2 2022-5-13 16:11
-
646899LV.2 2022-5-10 11:48
-
850988LV.2 2022-5-10 08:18
-
687568LV.2 2022-5-10 07:59
-
1446999LV.2 2022-5-10 07:33
-
1393909LV.2 2022-5-10 06:59
-
614716LV.2 2022-5-9 23:20
-
1104055LV.2 2022-5-9 22:43
-
1151736LV.2 2022-5-9 22:41
-
606589LV.2 2022-5-9 22:13
-
1370747LV.2 2022-5-9 20:36
-
2987087LV.2 2022-5-9 09:20
-
622119LV.2 2022-5-9 07:47
-
1001155LV.2 2022-4-27 21:08
-
1050647LV.2 2022-4-27 12:58
-
675527LV.2 2022-4-26 19:54
-
2859284LV.2 2022-4-26 18:53
-
2143777LV.2 2022-4-26 18:18
-
1207437LV.2 2022-4-26 14:02
-
1085576LV.2 2022-4-24 23:09
-
2766916LV.2 2022-4-24 13:46
-
443179LV.2 2022-4-23 10:15
-
3968829LV.2
2022-4-22 17:59