--
--
¥25.52
涨停 --
跌停 --
- 昨收:25.75
- 今开:25.75
- 最高:26.00
- 最低:25.50
- 换手率:--%
- 成交量:9249手
- 成交额:2376万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
1735828LV.2 2022-6-28 08:44
-
2866684LV.2 2022-6-23 07:07
-
3630544LV.4
2022-6-22 10:14
-
1073137LV.2 2022-6-21 22:27
-
621635LV.2 2022-6-20 23:51
-
1973686LV.2 2022-6-19 22:13
-
1405939LV.2 2022-6-16 08:23
-
939365LV.2 2022-6-12 20:56
-
518087LV.2 2022-5-26 11:17
-
548379LV.2 2022-5-25 23:22
-
366376LV.2 2022-5-25 21:32
-
1155839LV.2 2022-5-23 07:51
-
1735828LV.2 2022-5-9 11:15
-
661609LV.2 2022-5-7 13:56
-
690737LV.2 2022-5-4 21:12
-
792958LV.2 2022-5-2 19:15
-
1809467LV.2 2022-4-28 14:10
-
588396LV.2 2022-4-28 08:19
-
1050647LV.2 2022-4-27 12:58
-
582215LV.2 2022-4-24 00:30
-
652405LV.2 2022-4-19 14:14
-
650278LV.2 2022-4-18 10:33
-
690765LV.2 2022-4-17 15:25
-
543008LV.2 2022-4-11 16:02
-
507316LV.2 2022-4-11 10:39
-
1681947LV.2 2022-4-10 17:54
-
435499LV.2 2022-4-10 08:10
-
3630544LV.4
2022-4-8 09:37
-
643246LV.2 2022-4-8 08:40
-
759486LV.2 2022-4-8 08:24