--
--
¥6.44
涨停 --
跌停 --
- 昨收:6.76
- 今开:6.80
- 最高:6.83
- 最低:6.44
- 换手率:--%
- 成交量:44231手
- 成交额:2922万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
863917LV.2 2022-5-18 08:44
-
3972045LV.3
2022-5-9 11:07
-
863917LV.2 2022-5-5 08:08
-
1417938LV.2 2022-4-29 10:14
-
1111516LV.2 2022-4-29 08:07
-
1050647LV.2 2022-4-27 12:58
-
1022655LV.2 2022-4-19 16:56
-
384305LV.2 2022-4-17 15:25
-
2597928LV.2 2022-4-15 21:47
-
518779LV.2 2022-4-15 16:24
-
2183686LV.2 2022-4-11 21:19
-
672727LV.2 2022-4-11 13:51
-
687105LV.2 2022-4-10 22:31
-
692747LV.2 2022-4-10 09:14
-
3532568LV.2 2022-4-9 13:08
-
2866129LV.2 2022-4-9 11:32
-
3507206LV.2 2022-4-8 19:30
-
596259LV.2 2022-4-7 21:39
-
1867646LV.2 2022-4-7 20:37
-
678495LV.2 2022-4-7 15:22
-
584776LV.2 2022-4-7 09:42
-
3018905LV.2 2022-3-29 19:54
-
662057LV.2 2022-3-29 19:54
-
518779LV.2 2022-3-28 19:31
-
524936LV.2 2022-3-26 21:24
-
517645LV.2 2022-3-26 15:29
-
541429LV.2 2022-3-24 23:32
-
1371315LV.4
2022-3-24 12:23
-
1067329LV.2 2022-3-22 20:21
-
419697LV.2 2022-3-20 13:36