--
--
¥6.99
涨停 --
跌停 --
- 昨收:6.99
- 今开:7.06
- 最高:7.09
- 最低:6.97
- 换手率:--%
- 成交量:48568手
- 成交额:3402万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
594997LV.2 2022-6-7 23:00
-
2854646LV.2 2022-5-17 14:53
-
345618LV.2 2022-5-17 09:04
-
680437LV.2 2022-5-15 22:43
-
644718LV.2 2022-5-12 22:13
-
610359LV.2 2022-5-2 17:14
-
659515LV.2 2022-5-2 15:34
-
3980489LV.2 2022-4-25 23:47
-
602895LV.2 2022-4-22 23:57
-
539585LV.2 2022-4-21 11:36
-
680625LV.2 2022-4-20 19:33
-
592749LV.2 2022-4-18 12:39
-
2126746LV.2 2022-4-18 10:33
-
1103226LV.2 2022-4-15 12:40
-
588780LV.2 2022-4-14 14:16
-
2074928LV.2 2022-4-14 08:06
-
2336115LV.2 2022-4-11 22:52
-
685187LV.2 2022-4-11 12:48
-
1281808LV.2 2022-4-8 12:43
-
1973686LV.2 2022-4-7 10:28
-
443207LV.2 2022-4-3 17:32
-
3630544LV.4
2022-3-31 09:44
-
3630544LV.4
2022-3-30 14:34
-
689679LV.2 2022-3-29 19:13
-
915945LV.2 2022-3-28 06:48
-
661609LV.2 2022-3-24 08:41
-
1350798LV.2 2022-3-14 08:44
-
599766LV.2 2022-3-12 22:44
-
1155839LV.2 2022-2-24 18:26
-
1008246LV.2 2022-2-20 12:29