--
--
¥7.69
涨停 --
跌停 --
- 昨收:7.84
- 今开:7.94
- 最高:7.96
- 最低:7.61
- 换手率:--%
- 成交量:209962手
- 成交额:16334万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
683507LV.2 2022-5-26 22:48
-
609727LV.2 2022-5-26 20:26
-
1399569LV.2 2022-5-24 15:43
-
1298667LV.2 2022-5-24 09:10
-
521510LV.2 2022-5-22 20:12
-
2183686LV.2 2022-5-20 09:06
-
1350798LV.2 2022-5-18 22:51
-
3630544LV.4
2022-5-18 13:08
-
2076357LV.2 2022-5-18 09:13
-
376518LV.2 2022-5-17 22:33
-
659515LV.2 2022-5-16 13:16
-
508599LV.2 2022-5-12 18:31
-
2336115LV.2 2022-5-11 17:53
-
1027087LV.2 2022-5-11 15:52
-
3517997LV.2 2022-5-6 09:02
-
874309LV.2 2022-5-5 12:53
-
2155639LV.7
2022-5-5 09:46
-
1416187LV.2 2022-5-5 09:18
-
3535417LV.2 2022-5-4 22:06
-
940096LV.2 2022-5-2 19:15
-
538606LV.2 2022-5-2 16:40
-
655967LV.2 2022-5-2 10:28
-
676027LV.2 2022-4-29 22:51
-
2068379LV.2 2022-4-29 20:32
-
541738LV.2 2022-4-29 17:22
-
2418258LV.2 2022-4-28 09:10
-
2103137LV.2 2022-4-27 16:51
-
2437689LV.2 2022-4-27 16:48
-
2658979LV.5
2022-4-25 14:38
-
348387LV.2 2022-4-24 19:41