--
--
¥3.32
涨停 --
跌停 --
- 昨收:3.57
- 今开:3.56
- 最高:3.58
- 最低:3.32
- 换手率:--%
- 成交量:374333手
- 成交额:12849万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
614716LV.2 2022-5-14 09:10
-
540826LV.2 2022-4-28 10:26
-
2858283LV.5 2022-4-25 18:04
-
662368LV.2 2022-4-25 08:34
-
653757LV.2 2022-4-23 13:26
-
383118LV.2 2022-4-22 22:44
-
2132178LV.2 2022-4-22 15:58
-
610409LV.2 2022-4-21 10:33
-
524936LV.2 2022-4-19 12:39
-
385348LV.2 2022-4-15 19:32
-
844496LV.2 2022-4-14 11:35
-
3529567LV.2 2022-4-13 14:48
-
891247LV.2 2022-4-12 14:49
-
584776LV.2 2022-4-12 14:16
-
565906LV.2 2022-4-11 21:52
-
2270065LV.2 2022-4-11 11:45
-
2104995LV.2 2022-4-10 22:30
-
374329LV.2 2022-4-10 13:59
-
1022655LV.2 2022-4-6 11:48
-
591359LV.2 2022-4-4 16:18
-
2281505LV.2 2022-4-3 15:25
-
1823246LV.2 2022-4-1 22:24
-
558145LV.2 2022-3-29 17:16
-
606589LV.2 2022-3-26 19:13
-
3962053LV.4 2022-3-26 10:15
-
1334939LV.2 2022-3-25 21:58
-
3620119LV.5
2022-3-25 09:35
-
950717LV.2 2022-3-24 15:04
-
2085165LV.2 2022-3-22 10:36
-
643028LV.2 2022-3-22 08:24