--
--
¥4.12
涨停 --
跌停 --
- 昨收:4.17
- 今开:4.18
- 最高:4.18
- 最低:4.09
- 换手率:--%
- 成交量:98689手
- 成交额:4070万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
678495LV.2 2022-4-27 11:11
-
2463382LV.2 2022-4-5 19:18
-
1585318LV.2 2022-4-4 22:40
-
1373009LV.2 2022-4-4 16:18
-
414415LV.2 2022-4-4 14:11
-
378535LV.2 2022-4-3 21:20
-
863917LV.2 2022-4-3 12:17
-
1622565LV.2 2022-4-2 20:49
-
984085LV.2 2022-3-30 19:07
-
424599LV.2 2022-3-23 15:19
-
554636LV.2 2022-3-21 08:33
-
560526LV.2 2022-3-21 00:30
-
2104995LV.2 2022-3-20 21:55
-
940096LV.2 2022-3-20 21:53
-
3976900LV.3 2022-3-18 19:37
-
3968578LV.3
2022-3-16 09:49
-
1373309LV.2 2022-3-13 22:57
-
3535417LV.2 2022-3-13 21:39
-
2340648LV.1 2022-3-13 09:58
-
597079LV.2 2022-3-13 09:22
-
3975454LV.2 2022-3-12 23:34
-
387628LV.2 2022-3-12 18:26
-
1690857LV.5 2022-3-11 09:45
-
3925961LV.4 2022-3-9 22:25
-
3630544LV.4
2022-3-9 09:36
-
386669LV.2 2022-3-9 08:12
-
3925961LV.4 2022-3-8 23:14
-
3512998LV.3 2022-3-8 19:47
-
669128LV.2 2022-3-7 09:38
-
3836464LV.4 2022-3-7 09:33