--
--
¥7.67
涨停 --
跌停 --
- 昨收:7.88
- 今开:7.90
- 最高:7.99
- 最低:7.56
- 换手率:--%
- 成交量:32976手
- 成交额:2546万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
2446724LV.2 2022-6-4 18:11
-
613309LV.2 2022-5-18 14:04
-
614716LV.2 2022-5-14 09:10
-
555518LV.2 2022-5-12 22:35
-
2200808LV.2 2022-4-28 16:14
-
1447646LV.2 2022-4-12 21:49
-
2131889LV.2 2022-4-9 22:59
-
1159948LV.2 2022-4-5 15:46
-
2687665LV.2 2022-3-25 12:56
-
481167LV.2 2022-3-18 10:20
-
650498LV.2 2022-3-17 09:10
-
547725LV.2 2022-3-17 07:50
-
542928LV.2 2022-3-7 07:27
-
3523278LV.2 2022-3-7 07:15
-
3520445LV.2 2022-2-26 10:18
-
891247LV.2 2022-2-15 18:48
-
559055LV.2 2022-2-15 16:19
-
3630544LV.4
2022-1-25 13:01
-
393849LV.4 2022-1-19 15:19
-
3878211LV.4 2022-1-17 15:30
-
3881005LV.4 2022-1-17 08:57
-
3879842LV.4 2022-1-16 23:59
-
2658979LV.5
2022-1-13 08:14
-
3881248LV.2 2022-1-12 18:09
-
3881248LV.2 2022-1-12 17:55
-
2658979LV.5
2022-1-12 07:55
-
2658979LV.5
2022-1-11 08:01
-
2658979LV.5
2022-1-10 07:44
-
1068738LV.4 2022-1-9 14:54
-
3878190LV.4 2022-1-9 12:00