返回列表

【股市行情】上证大涨1.28%,光伏、汽车等概念股强势,涨停98只,跌停18只(20220606)

[看盘] 2259
设置
481167 Lv.4

专栏

复制 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层

股市行情, 涨停数据, 上证大涨, 光伏概念股, 汽车概念股

2022年6月6日,股市行情表现良好,上证指数大涨1.28%,光伏、汽车等概念股表现强势,涨停98只,跌停18只。注意:涨停数据来源于i问财,并统计时排除了st股和新股。根据趋势分析,上证指数呈上攻阳形态。建议投资者仓位控制在3-5成仓。

简版(涨停数据导自i问财,统计去除st股和新股)

上证 3236.37 40.91 1.28%
上攻阳
仓位 建议3-5成仓,密切关注金融风向标及量能的变化。
拥抱大概率,放弃小机会。
涨停 98 跌停 18
——————————
光伏
603051.SH 鹿山新材 09:30:15 光伏 2.
002630.SZ 华西能源 09:43:31 签订合同 3.
603330.SH 上海天洋 09:48:31 光伏 1.
002256.SZ 兆新股份 09:53:01 光伏 2.
002323.SZ 雅博股份 10:32:02 摘帽 2.
002218.SZ 拓日新能 10:52:01 光伏 1.
603396.SH 金辰股份 11:20:35 光伏 1.
601886.SH 江河集团 13:01:20 光伏建筑 1.
000619.SZ 海螺新材 13:08:20 光伏 2.
002897.SZ 意华股份 13:32:56 光伏 1.
688663.SH 新风光 13:33:41 光伏 1.
600220.SH 江苏阳光 13:46:03 光伏 1.
002206.SZ 海利得 13:48:37 光伏 1.
002860.SZ 星帅尔 13:49:54 光伏 1.
002339.SZ 积成电子 13:56:49 光伏 1.
603212.SH 赛伍技术 14:06:42 光伏 1.
002060.SZ 粤水电 14:49:51 光伏 2.
002623.SZ 亚玛顿 14:55:33 光伏 1.
603688.SH 石英股份 14:56:07 光伏 1.
汽车
002590.SZ 万安科技 09:30:00 无人驾驶 1.
600006.SH 东风汽车 09:30:00 实控人变更 4.
002806.SZ 华锋股份 09:30:15 无人驾驶 2.
002703.SZ 浙江世宝 09:35:15 汽车零部件 1.
002265.SZ 西仪股份 09:36:15 汽车零部件 3.
002263.SZ 大东南 09:37:00 新能源汽车 1.
603319.SH 湘油泵 09:40:16 无人驾驶 2.
300552.SZ 万集科技 09:44:16 无人驾驶 1.
000868.SZ 安凯客车 09:59:46 无人驾驶 3.
002708.SZ 光洋股份 10:05:31 汽车零部件 1.
002988.SZ 豪美新材 13:43:58 新能源汽车 1.
002997.SZ 瑞鹄模具 13:56:49 汽车零部件 1.
688280.SH 精进电动 14:00:54 汽车零部件 2.
605128.SH 上海沿浦 14:22:32 汽车零部件 2.
300969.SZ 恒帅股份 14:23:12 汽车零部件 1.
000599.SZ 青岛双星 14:44:31 汽车零部件 2.
锂电
002738.SZ 中矿资源 10:04:16 锂电池 1.
002598.SZ 山东章鼓 10:09:01 锂电池 2.
002709.SZ 天赐材料 10:11:46 锂电池 1.
688718.SH 唯赛勃 10:52:16 盐湖提锂 1.
002057.SZ 中钢天源 13:36:41 锂电池 1. 备选
002497.SZ 雅化集团 13:41:11 锂电池 1.
600673.SH 东阳光 13:49:24 锂电池 1.
002756.SZ 永兴材料 14:04:24 锂电池 1.
002915.SZ 中欣氟材 14:09:22 氟化工 1.
002240.SZ 盛新锂能 14:23:28 锂电池 1.
002466.SZ 天齐锂业 14:49:51 锂电池 1.
科技
605258.SH 协和电子 09:38:15 PCB 1.
002869.SZ 金溢科技 09:44:01 国产软件 1.
688225.SH 亚信安全 10:06:01 数据安全 1.
002426.SZ 胜利精密 10:16:47 消费电子 1.
688173.SH 希荻微 10:19:32 半导体 1.
603133.SH 碳元科技 10:23:02 消费电子 1.
603636.SH 南威软件 10:57:41 电子身份证 1.
002881.SZ 美格智能 13:02:50 物联网 1.
600536.SH 中国软件 14:17:36 国产软件 1.
603005.SH 晶方科技 14:30:09 半导体 1.
002402.SZ 和而泰 14:45:07 消费电子 1.
000628.SZ 高新发展 14:49:36 收购半导体 3.
医药
603139.SH 康惠制药 09:35:00 医药 2.
000953.SZ 河化股份 09:58:16 医药 1.
603676.SH 卫信康 13:31:26 医药 1.
000153.SZ 丰原药业 14:16:50 医药 1.
油气
603318.SH 水发燃气 09:30:00 重组预案 1.
002986.SZ 宇新股份 10:11:01 石油石化 1.
000637.SZ 茂化实华 10:50:01 石油石化 1.
房产基建
000010.SZ 美丽生态 10:28:17 基建 2.
002652.SZ 扬子新材 11:08:44 建筑材料 1.
000838.SZ 财信发展 14:00:08 房地产 1.
粮食食品
603555.SH 贵人鸟 09:47:31 粮食 1. 标的
000716.SZ 黑芝麻 09:58:01 粮食 4.
600962.SH 国投中鲁 14:51:17 饮料制造 1.
物流
600603.SH 广汇物流 11:11:44 收购 1.
605050.SH 福然德 13:37:41 物流 1.
退市
600652.SH 退市游久 09:41:46 退市整理期 1.
600870.SH 退市厦华 09:47:01 退市整理期 1.
600291.SH 退市西水 13:56:30 退市整理期 1.
其他
603069.SH 海汽集团 09:30:00 转型旅游 5.
300140.SZ 中环装备 09:30:00 重组预案 1.
002575.SZ 群兴玩具 09:30:00 摘帽 1.
001212.SZ 中旗新材 09:39:01 硅晶项目 1.
002565.SZ 顺灏股份 09:39:31 新型烟草 1.
605577.SH 龙版传媒 10:05:31 文化传媒 1.
002552.SZ 宝鼎科技 10:24:32 海工装备 1.
300700.SZ 岱勒新材 10:56:26 金刚石线 1.
002489.SZ 浙江永强 14:20:06 露营经济 1. 备选
600546.SH 山煤国际 14:42:08 煤炭 1.
603663.SH 三祥新材 14:54:41 稀土永磁 2.
——————————
风向参考
1.4 000665 湖北广电 元宇宙 4
1.6 000620 新华联 房地产 5
1.7 002952 亚世光电 电子纸 4
1.11 002550 千红制药 新冠检测 5
1.12 601007 金陵饭店 预制菜 4
1.12 002951 金时科技 新型烟草 5
1.13 003042 中农联合 农化 5
1.17 603123 翠微股份 数字货币 4
1.26 000856 冀东装备 水泥装备 5
2.7 002761 浙江建投 工程施工 6
2.8 002621 美吉姆 三胎概念 3
2.14 603029 天鹅股份 农机 5
2.14 002667 鞍重股份 锂电池 5
2.18 003007 直真科技 东数西算 7
2.24 002207 准油股份 油服 6
2.24 600982 宁波能源 航运 6
3.2 600056 中国医药 新冠治疗 4
3.4 002435 长江健康 辅助生殖 6
3.11 002246 北化股份 新冠检测 5
3.14 600077 宋都股份 房地产 7
3.14 603056 德邦股份 智慧物流 5
3.16 000965 天保基建 房地产 9
3.25 002424 贵州百灵 中药 4
3.25 000736 中交地产 房地产 7
3.28 300988 津荣天宇 高送转 3
3.29 002657 中科金财 数字货币 4
3.31 002205 国统股份 地下管网 6
4.6 603963 大理药业 新冠治疗 6
4.11 603648 畅联股份 统一大市场 6
4.14 000968 蓝焰控股 油服 4
4.15 603696 安记食品 食品加工 5
4.22 000722 湖南发展 绿色电力 7
4.26 002561 徐家汇 零售 5
4.27 002789 建艺集团 建筑装饰 6
4.28 002685 华东重机 工业母机 5
5.10 002883 中设股份 建筑装饰 5
5.13 000957 中通客车 核酸检测车 13
5.18 000151 中成股份 贸易 6
5.24 000595 宝塔实业 军工 7
5.25 000025 特力A 汽车服务 6
5.26 002181 粤传媒 互联网彩票 5
——————————
双剑合璧,斩断晴空。
涨跌是股市交易中最基本的基本。
复盘纯个人爱好,欢迎留言与交流。
简单记录,模拟交易,不做投资建议。

相关股票

709.middle
1236709
Lv.3

专栏

发表于 2022-6-6 20:34 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
145930swp3nu0q65srgniq
160828rrwbe8b2ijeeae8w
站长推荐 /1

最新主题

回顶部 到页底