返回列表

股市涨停数据统计及个股分析报告(2022年6月24日)

[看盘] 2367 3
设置
987879 Lv.3

专栏

复制 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层

股市涨停数据统计, 个股分析报告, 上证, 仓位建议, 金融风向标

本报告统计了2022年6月24日的股市涨停数据,其中排除了st股和新股。上证指数为3349.75点,上涨29.60点,涨幅0.89%。市场出现了跳空阳的情况。根据分析,建议投资者保持3-5成的仓位,并密切关注金融风向标和量能的变化情况。

简版(涨停数据导自i问财,统计去除st股和新股)

上证 3349.75 29.60 0.89%
跳空阳
仓位 建议3-5成仓,密切关注金融风向标及量能的变化。
拥抱大概率,放弃小机会。
涨停 117 跌停 3
——————————
汽车锂电
603758.SH 秦安股份 09:30:00 汽车零部件 3.
002454.SZ 松芝股份 09:30:00 汽车零部件 6.
002866.SZ 传艺科技 09:30:00 锂电池 2.
600210.SH 紫江企业 09:34:30 锂电池 1.
002388.SZ 新亚制程 09:38:30 新能源汽车 1.
603917.SH 合力科技 09:41:01 汽车零部件 2.
603192.SH 汇得科技 09:42:46 汽车热管理 1.
002011.SZ 盾安环境 09:45:31 汽车热管理 2.
605488.SH 福莱新材 09:50:01 新能源汽车 1.
002243.SZ 力合科创 09:51:46 锂电池 1.
605376.SH 博迁新材 10:04:31 锂电池 1.
002996.SZ 顺博合金 10:08:02 比亚迪 1.
605555.SH 德昌股份 10:09:02 新能源汽车 1.
300731.SZ 科创新源 10:09:47 新能源汽车 1.
603037.SH 凯众股份 10:16:02 理想汽车 1.
000404.SZ 长虹华意 10:19:02 汽车热管理 1.
001266.SZ 宏英智能 10:20:02 新能源汽车 1.
002355.SZ 兴民智通 10:21:17 汽车零部件 2.
301149.SZ 隆华新材 10:23:17 锂电池 1.
000996.SZ 中国中期 10:27:32 汽车服务 2.
601127.SH 小康股份 10:31:02 汽车整车 2.
002126.SZ 银轮股份 10:32:32 汽车零部件 1.
002703.SZ 浙江世宝 10:33:47 无人驾驶 10.
002085.SZ 万丰奥威 10:34:17 比亚迪 1.
002682.SZ 龙洲股份 10:57:17 新能源汽车 1.
002786.SZ 银宝山新 11:03:47 汽车热管理 1.
002664.SZ 长鹰信质 11:13:02 比亚迪 1.
002632.SZ 道明光学 11:24:03 锂电池 2.
003029.SZ 吉大正元 13:00:09 问界汽车 1.
002768.SZ 国恩股份 13:00:24 新能源汽车 1.
002418.SZ 康盛股份 13:14:09 新能源汽车 1.
000049.SZ 德赛电池 13:33:46 锂电池 1.
002384.SZ 东山精密 13:38:37 新能源汽车 1.
000970.SZ 中科三环 13:56:42 特斯拉 1.
000868.SZ 安凯客车 13:59:44 无人驾驶 3.
600745.SH 闻泰科技 14:08:27 汽车芯片 1.
002108.SZ 沧州明珠 14:15:02 锂电池 1.
002805.SZ 丰元股份 14:25:32 锂电池 1.
603006.SH 联明股份 14:44:04 汽车零部件 2.
600237.SH 铜峰电子 14:47:06 新能源汽车 1.
603655.SH 朗博科技 14:52:15 汽车零部件 2.
002909.SZ 集泰股份 14:56:30 比亚迪 11.
光伏电网
002058.SZ 威尔泰 09:30:00 电网设备 3.
002623.SZ 亚玛顿 09:30:00 光伏 1.
003028.SZ 振邦智能 09:30:45 光伏 5.
603396.SH 金辰股份 09:31:00 HJT电池 1.
002323.SZ 雅博股份 09:34:00 HJT电池 1.
002902.SZ 铭普光磁 09:36:45 光伏 2.
002953.SZ 日丰股份 09:38:00 电网设备 1.
600876.SH 洛阳玻璃 09:39:00 光伏 1.
002395.SZ 双象股份 09:42:16 光伏 1.
600586.SH 金晶科技 09:51:31 光伏 1.
002255.SZ 海陆重工 09:53:46 光伏 2.
600207.SH 安彩高科 09:57:16 光伏 1.
002514.SZ 宝馨科技 10:50:32 光伏 2.
000058.SZ 深赛格 11:00:17 光伏 1. 标的
300093.SZ 金刚玻璃 11:30:00 HJT电池 1.
002451.SZ 摩恩电气 13:22:24 智能电网 1.
603051.SH 鹿山新材 13:35:16 光伏 1.
600620.SH 天宸股份 13:36:01 HJT电池 1. 备选
002860.SZ 星帅尔 13:45:41 HJT电池 3.
603530.SH 神马电力 14:13:32 智能电网 6.
000821.SZ 京山轻机 14:50:22 HJT电池 3.
机器军工
603015.SH 弘讯科技 09:34:00 机器人 1.
002031.SZ 巨轮智能 10:17:47 机器人 4.
001208.SZ 华菱线缆 10:26:47 军工 1.
000413.SZ 东旭光电 10:30:32 机器人 1.
603678.SH 火炬电子 13:36:35 军工 1.
600399.SH 抚顺特钢 14:44:20 军工 2.
002917.SZ 金奥博 14:49:16 机器人 1.
景点及旅游
603199.SH 九华旅游 13:19:24 景点及旅游 1.
000888.SZ 峨眉山A 13:40:10 景点及旅游 1.
000430.SZ 张家界 13:48:41 景点及旅游 1.
002033.SZ 丽江股份 13:56:27 景点及旅游 1.
000978.SZ 桂林旅游 14:20:46 景点及旅游 1.
002059.SZ 云南旅游 14:47:37 景点及旅游 1.
食品
600059.SH 古越龙山 09:51:16 饮料制造 1.
001215.SZ 千味央厨 09:56:31 食品加工 1.
600251.SH 冠农股份 10:26:47 农产品加工 1. 备选
603755.SH 日辰股份 11:02:17 食品加工 1.
603317.SH 天味食品 13:14:39 调味品 1.
002515.SZ 金字火腿 14:03:48 食品加工 1.
医药医疗
002838.SZ 道恩股份 09:30:00 口罩 2.
000403.SZ 派林生物 14:16:36 医药 1.
002821.SZ 凯莱英 14:19:42 医疗服务 1.
688302.SH 海创药业 14:50:22 新冠治疗 1.
603311.SH 金海高科 14:54:04 口罩 1.
科技
002843.SZ 泰嘉股份 09:42:31 消费电子 1.
688622.SH 禾信仪器 10:17:17 次新股 1.
603650.SH 彤程新材 10:40:47 光刻胶 1.
002876.SZ 三利谱 13:52:00 OLED 1.
其他
002188.SZ 巴士在线 09:30:00 摘帽 2.
600545.SH 卓郎智能 09:57:01 纺织机械 1.
603150.SH 万朗磁塑 11:17:47 家电 1.
300986.SZ 志特新材 13:32:46 工业金属 1.
603110.SH 东方材料 13:53:16 包装油墨 1.
603568.SH 伟明环保 14:05:35 环保 1.
600621.SH 华鑫股份 14:37:13 证券 2.
002047.SZ 宝鹰股份 14:42:18 建筑装饰 1.
605365.SH 立达信 14:45:54 智能家居 1.
002208.SZ 合肥城建 14:56:48 房地产 1.
——————————
风向参考
1.4 000665 湖北广电 元宇宙 4
1.6 000620 新华联 房地产 5
1.7 002952 亚世光电 电子纸 4
1.11 002550 千红制药 新冠检测 5
1.12 601007 金陵饭店 预制菜 4
1.12 002951 金时科技 新型烟草 5
1.13 003042 中农联合 农化 5
1.17 603123 翠微股份 数字货币 4
1.26 000856 冀东装备 水泥装备 5
2.7 002761 浙江建投 工程施工 6
2.8 002621 美吉姆 三胎概念 3
2.14 603029 天鹅股份 农机 5
2.14 002667 鞍重股份 锂电池 5
2.18 003007 直真科技 东数西算 7
2.24 002207 准油股份 油服 6
2.24 600982 宁波能源 航运 6
3.2 600056 中国医药 新冠治疗 4
3.4 002435 长江健康 辅助生殖 6
3.11 002246 北化股份 新冠检测 5
3.14 600077 宋都股份 房地产 7
3.14 603056 德邦股份 智慧物流 5
3.16 000965 天保基建 房地产 9
3.25 002424 贵州百灵 中药 4
3.25 000736 中交地产 房地产 7
3.28 300988 津荣天宇 高送转 3
3.29 002657 中科金财 数字货币 4
3.31 002205 国统股份 地下管网 6
4.6 603963 大理药业 新冠治疗 6
4.11 603648 畅联股份 统一大市场 6
4.14 000968 蓝焰控股 油服 4
4.15 603696 安记食品 食品加工 5
4.22 000722 湖南发展 绿色电力 7
4.26 002561 徐家汇 零售 5
4.27 002789 建艺集团 建筑装饰 6
4.28 002685 华东重机 工业母机 5
5.10 002883 中设股份 建筑装饰 5
5.13 000957 中通客车 核酸检测车 13
5.18 000151 中成股份 贸易 6
5.24 000595 宝塔实业 军工 7
5.25 000025 特力A 汽车服务 6
5.26 002181 粤传媒 互联网彩票 5
6.2 000599 青岛双星 汽车零部件 4
6.7 002380 科远智慧 超超临界发电 5
6.8 601788 光大证券 证券 3
6.13 002703 浙江世宝 无人驾驶 10
6.17 300660 江苏雷利 汽车热管理 3
——————————
双剑合璧,斩断晴空。
涨跌是股市交易中最基本的基本。
复盘纯个人爱好,欢迎留言与交流。
简单记录,模拟交易,不做投资建议。

相关股票

491.middle
2612491
Lv.3

专栏

发表于 2022-6-26 17:38 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
127.middle
557127
Lv.3

专栏

发表于 2022-6-26 17:38 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
913.middle
3512913
Lv.3

专栏

发表于 2022-6-26 17:38 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
3楼
4楼
094053meeoyeuy9otoom0t
160828rrwbe8b2ijeeae8w
站长推荐 /1

最新主题

回顶部 到页底