返回列表

水山微讯20220627

[看盘] 2392 1
设置
559577 Lv.3

专栏

复制 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层

水山微讯、涨停数据、上证、探高阳、仓位建议、金融风向标、量能变化、大概率、小机会

水山微讯20220627,包含涨停数据导自i问财的简版统计。上证指数为3379.19,涨幅为0.88%,市场处于探高阳的状态。建议3-5成仓位,并密切关注金融风向标和量能的变化。重视大概率事件,放弃小机会。

简版(涨停数据导自i问财,统计去除st股和新股)

上证 3379.19 29.44 0.88%
探高阳
仓位 建议3-5成仓,密切关注金融风向标及量能的变化。
拥抱大概率,放弃小机会。
涨停 117 跌停 4
——————————
汽车锂电
603758.SH 秦安股份 09:30:00 新能源汽车 4.
002454.SZ 松芝股份 09:30:00 宁德时代 7.
002866.SZ 传艺科技 09:30:00 锂电池 3.
601717.SH 郑煤机 09:32:15 新能源汽车 1.
000868.SZ 安凯客车 09:33:15 无人驾驶 4.
002786.SZ 银宝山新 09:33:45 汽车热管理 2. 标的
002058.SZ 威尔泰 09:37:45 特斯拉 4.
002738.SZ 中矿资源 10:12:16 锂电池 1.
605050.SH 福然德 10:15:01 汽车铝压铸 1.
002331.SZ 皖通科技 10:28:31 智能交通 1.
600213.SH 亚星客车 10:54:16 汽车整车 1.
603319.SH 湘油泵 10:58:31 汽车热管理 1.
000530.SZ 冰山冷热 11:12:35 汽车热管理 1.
002101.SZ 广东鸿图 13:37:03 汽车零部件 1.
002050.SZ 三花智控 13:38:48 汽车热管理 1.
002363.SZ 隆基机械 13:43:03 比亚迪 1.
603917.SH 合力科技 13:48:33 汽车零部件 3.
002753.SZ 永东股份 13:53:04 锂电池 1.
300707.SZ 威唐工业 13:59:49 汽车热管理 1.
603527.SH 众源新材 14:02:05 锂电池 1.
002888.SZ 惠威科技 14:05:40 汽车电子 1.
002996.SZ 顺博合金 14:08:02 比亚迪 2.
002805.SZ 丰元股份 14:11:13 比亚迪 2.
601279.SH 英利汽车 14:37:40 汽车零部件 1.
603239.SH 浙江仙通 14:51:05 汽车零部件 1.
002182.SZ 云海金属 14:54:02 比亚迪 1.
002355.SZ 兴民智通 14:54:36 比亚迪 3.
光伏绿电
002623.SZ 亚玛顿 09:30:00 光伏 2.
002451.SZ 摩恩电气 09:30:00 风电 2.
002514.SZ 宝馨科技 09:30:00 光伏 3.
003028.SZ 振邦智能 09:30:00 光伏 6.
002953.SZ 日丰股份 09:34:15 风电 2.
603051.SH 鹿山新材 09:34:30 光伏 2.
001208.SZ 华菱线缆 09:41:45 特高压 2.
600969.SH 郴电国际 09:52:15 电 1.
000058.SZ 深赛格 09:52:15 光伏 2.
603097.SH 江苏华辰 09:54:15 光伏 1.
000821.SZ 京山轻机 09:57:31 HJT电池 4.
603530.SH 神马电力 10:01:46 特高压 7.
002218.SZ 拓日新能 10:12:46 HJT电池 1.
002079.SZ 苏州固锝 10:28:31 HJT电池 1.
002529.SZ 海源复材 10:33:01 HJT电池 1.
603330.SH 上海天洋 10:41:31 光伏 1.
002571.SZ 德力股份 11:07:23 光伏 1.
839167.BJ 同享科技 11:14:58 光伏 1.
002902.SZ 铭普光磁 13:40:48 光伏 3.
003039.SZ 顺控发展 13:43:03 发电 1.
300093.SZ 金刚玻璃 13:44:18 HJT电池 2.
002158.SZ 汉钟精机 14:17:02 光伏 1.
002610.SZ 爱康科技 14:53:12 HJT电池 1.
300930.SZ 屹通新材 14:55:09 新能源项目 1.
机器人
002031.SZ 巨轮智能 09:34:30 机器人 5.
002943.SZ 宇晶股份 09:36:45 工业母机 1.
002917.SZ 金奥博 10:10:46 机器人 2.
603015.SH 弘讯科技 11:25:25 机器人 2.
002248.SZ 华东数控 13:21:33 工业母机 1.
002747.SZ 埃斯顿 13:39:33 机器人 1.
603656.SH 泰禾智能 13:46:18 机器人 1.
002896.SZ 中大力德 13:48:48 机器人 1.
002689.SZ 远大智能 13:49:03 机器人 1. 备选
603728.SH 鸣志电器 13:52:19 工业4.0 1.
301199.SZ 迈赫股份 14:20:10 机器人 1.
688017.SH 绿的谐波 14:54:19 机器人 1.
医药医疗
002838.SZ 道恩股份 09:30:00 口罩 3.
002907.SZ 华森制药 09:34:00 中药 1.
600829.SH 人民同泰 09:37:45 医药商业 1.
600272.SH 开开实业 09:51:15 医药商业 1.
600513.SH 联环药业 09:58:31 医药 1. 备选
002191.SZ 劲嘉股份 13:08:56 新型烟草 1.
002166.SZ 莱茵生物 13:18:03 中药 1.
002565.SZ 顺灏股份 13:47:18 新型烟草 1.
601886.SH 江河集团 15:00:00 眼科医疗 1.
影视传媒
000892.SZ 欢瑞世纪 09:54:30 影视传媒 1.
002905.SZ 金逸影视 09:55:00 影视传媒 1.
300113.SZ 顺网科技 10:11:31 NFT概念 1.
002503.SZ 搜于特 13:35:33 网络直播 1.
002291.SZ 星期六 14:29:03 网络直播 1.
300027.SZ 华谊兄弟 14:53:12 影视传媒 1.
002654.SZ 万润科技 14:55:41 快手概念 1.
食品
605499.SH 东鹏饮料 09:55:15 饮料制造 1.
603779.SH 威龙股份 09:36:15 饮料制造 1.
003030.SZ 祖名股份 10:34:31 农产品加工 1.
煤炭
601101.SH 昊华能源 10:02:16 煤炭 1.
600348.SH 华阳股份 14:15:27 煤炭 1.
000683.SZ 远兴能源 14:15:27 煤炭 1.
建筑材料
002652.SZ 扬子新材 09:31:15 建筑材料 1.
001296.SZ 长江材料 10:08:31 建筑材料 1.
600477.SH 杭萧钢构 14:02:20 建筑装饰 1.
科技
002655.SZ 共达电声 09:30:00 苹果概念 1.
605588.SH 冠石科技 09:32:30 消费电子 1.
002843.SZ 泰嘉股份 09:42:15 消费电子 2.
002528.SZ 英飞拓 10:21:46 智慧城市 1.
603322.SH 超讯通信 13:21:33 5G概念 1.
300799.SZ 左江科技 14:57:02 网络安全 1.
其他
002631.SZ 德尔未来 09:30:00 家用轻工 1.
000838.SZ 财信发展 09:47:15 房地产 1.
600361.SH 华联综超 10:23:31 零售 1.
003002.SZ 壶化股份 11:22:55 民爆 1.
600259.SH 广晟有色 13:39:33 中报预增 1.
002731.SZ 萃华珠宝 13:59:04 实控人变更 1.
002549.SZ 凯美特气 14:18:34 氪气购销 1.
——————————
风向参考
1.4 000665 湖北广电 元宇宙 4
1.6 000620 新华联 房地产 5
1.7 002952 亚世光电 电子纸 4
1.11 002550 千红制药 新冠检测 5
1.12 601007 金陵饭店 预制菜 4
1.12 002951 金时科技 新型烟草 5
1.13 003042 中农联合 农化 5
1.17 603123 翠微股份 数字货币 4
1.26 000856 冀东装备 水泥装备 5
2.7 002761 浙江建投 工程施工 6
2.8 002621 美吉姆 三胎概念 3
2.14 603029 天鹅股份 农机 5
2.14 002667 鞍重股份 锂电池 5
2.18 003007 直真科技 东数西算 7
2.24 002207 准油股份 油服 6
2.24 600982 宁波能源 航运 6
3.2 600056 中国医药 新冠治疗 4
3.4 002435 长江健康 辅助生殖 6
3.11 002246 北化股份 新冠检测 5
3.14 600077 宋都股份 房地产 7
3.14 603056 德邦股份 智慧物流 5
3.16 000965 天保基建 房地产 9
3.25 002424 贵州百灵 中药 4
3.25 000736 中交地产 房地产 7
3.28 300988 津荣天宇 高送转 3
3.29 002657 中科金财 数字货币 4
3.31 002205 国统股份 地下管网 6
4.6 603963 大理药业 新冠治疗 6
4.11 603648 畅联股份 统一大市场 6
4.14 000968 蓝焰控股 油服 4
4.15 603696 安记食品 食品加工 5
4.22 000722 湖南发展 绿色电力 7
4.26 002561 徐家汇 零售 5
4.27 002789 建艺集团 建筑装饰 6
4.28 002685 华东重机 工业母机 5
5.10 002883 中设股份 建筑装饰 5
5.13 000957 中通客车 核酸检测车 13
5.18 000151 中成股份 贸易 6
5.24 000595 宝塔实业 军工 7
5.25 000025 特力A 汽车服务 6
5.26 002181 粤传媒 互联网彩票 5
6.2 000599 青岛双星 汽车零部件 4
6.7 002380 科远智慧 超超临界发电 5
6.8 601788 光大证券 证券 3
6.13 002703 浙江世宝 无人驾驶 10
6.17 300660 江苏雷利 汽车热管理 3
——————————
双剑合璧,斩断晴空。
涨跌是股市交易中最基本的基本。
复盘纯个人爱好,欢迎留言与交流。
简单记录,模拟交易,不做投资建议。

相关股票

958.middle
602958
Lv.4

专栏

发表于 2022-6-27 21:03 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
094053meeoyeuy9otoom0t
160828rrwbe8b2ijeeae8w
站长推荐 /1

最新主题

回顶部 到页底