返回列表

水山微讯:上证指数继续反弹,涨停股数据及行业龙头股分析

[看盘] 2017 1
设置
531815 Lv.3

专栏

复制 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层

上证指数, 反弹, 涨停股数据, 行业龙头股, 分析

水山微讯为您提供最新的股市行情分析,上证指数继续反弹,涨停股数据及行业龙头股的详细分析报告,建议投资者密切关注金融风向标及量。

简版(涨停数据导自i问财,统计去除st股和新股)

上证 3398.62 37.10 1.10%
反冲阳
仓位 建议3-5成仓,密切关注金融风向标及量能的变化。
拥抱大概率,放弃小机会。
涨停 96 跌停 18
——————————
酒店旅游
002033.SZ 丽江股份 09:30:00 景点及旅游 3.
002306.SZ 中科云网 09:34:00 酒店及餐饮 1.
000863.SZ 三湘印象 09:40:15 旅游 1.
000419.SZ 通程控股 09:41:45 旅游 1.
000428.SZ 华天酒店 09:43:15 酒店及餐饮 3.
605108.SH 同庆楼 10:00:45 酒店及餐饮 1.
000620.SZ 新华联 10:02:00 旅游 1.
000430.SZ 张家界 10:04:00 景点及旅游 1.
600576.SH 祥源文化 11:08:16 旅游 1.
000978.SZ 桂林旅游 14:17:58 景点及旅游 1.
002059.SZ 云南旅游 14:46:28 景点及旅游 1.
000888.SZ 峨眉山A 14:54:10 景点及旅游 1.
600593.SH 大连圣亚 14:56:56 旅游 1.
601007.SH 金陵饭店 15:00:00 酒店及餐饮 1.
食品消费
605179.SH 一鸣食品 10:17:45 食品加工 2.
600778.SH 友好集团 10:19:15 零售 1.
601116.SH 三江购物 10:22:00 零售 1.
605016.SH 百龙创园 10:22:45 糖 1.
605089.SH 味知香 10:44:45 食品加工 1.
002956.SZ 西麦食品 10:58:15 食品加工 1.
001318.SZ 阳光乳业 11:02:01 食品加工 1.
002495.SZ 佳隆股份 11:04:46 调味品 1. 标的
603198.SH 迎驾贡酒 13:37:17 白酒 1.
600929.SH 雪天盐业 13:40:48 中报预增 2.
002330.SZ 得利斯 14:10:17 食品加工 1.
影视传媒
600715.SH 文投控股 10:13:30 影视传媒 1.
002502.SZ 鼎龙文化 10:13:30 传媒 1.
002905.SZ 金逸影视 10:13:45 影视传媒 1.
000892.SZ 欢瑞世纪 10:16:15 影视传媒 1.
汽车锂电
000622.SZ 恒立实业 09:31:00 汽车热管理 3.
002886.SZ 沃特股份 09:32:45 收购 1.
605255.SH 天普股份 09:37:30 汽车热管理 1.
603109.SH 神驰机电 09:39:30 汽车零部件 1.
600834.SH 申通地铁 10:00:45 充电桩 1.
300660.SZ 江苏雷利 10:53:00 汽车热管理 1.
002993.SZ 奥海科技 10:54:45 新能源汽车 1.
300988.SZ 津荣天宇 11:16:02 汽车热管理 1.
600563.SH 法拉电子 13:07:04 新能源汽车 1.
603617.SH 君禾股份 13:59:07 锂电池 1.
002355.SZ 兴民智通 14:40:54 汽车零部件 6.
002866.SZ 传艺科技 14:56:26 锂电池 6.
光伏绿电
002953.SZ 日丰股份 09:30:00 高压快充 5.
600620.SH 天宸股份 09:33:45 HJT电池 1.
603817.SH 海峡环保 09:48:00 绿色电力 1. 备选
600032.SH 浙江新能 10:39:15 绿色电力 1.
000899.SZ 赣能股份 10:40:15 光伏 3.
002922.SZ 伊戈尔 13:10:36 光伏 1.
601567.SH 三星医疗 13:24:58 智能电网 1.
600348.SH 华阳股份 13:37:02 光伏 1.
002129.SZ TCL中环 13:40:18 HJT电池 1.
002169.SZ 智光电气 14:37:34 智能电网 1.
002360.SZ 同德化工 14:38:35 光伏 1.
605028.SH 世茂能源 14:44:11 绿色电力 1.
机器人
000584.SZ 哈工智能 09:39:30 机器人 1.
002689.SZ 远大智能 09:54:15 机器人 4.
603185.SH 上机数控 10:26:30 工业母机 1.
002376.SZ 新北洋 10:45:45 智能装备 1.
605056.SH 咸亨国际 13:00:19 机器人 1.
002917.SZ 金奥博 14:52:22 机器人 1.
军工
002361.SZ 神剑股份 09:30:00 军工 2.
002528.SZ 英飞拓 09:32:45 军工 1.
002272.SZ 川润股份 09:53:45 军工 1.
002231.SZ 奥维通信 10:24:30 军工 2.
002057.SZ 中钢天源 14:32:26 军工 1.
科技
002161.SZ 远望谷 09:37:30 物联网 1.
002512.SZ 达华智能 10:43:00 智慧城市 1.
603893.SH 瑞芯微 11:27:19 半导体 1.
688209.SH 英集芯 14:06:59 半导体 1.
688170.SH 德龙激光 15:00:00 华为海思 1.
其他
002588.SZ 史丹利 09:40:30 化肥 1.
002165.SZ 红宝丽 09:53:45 建筑节能 1.
603388.SH 元成股份 09:57:30 基建 1.
603566.SH 普莱柯 10:02:45 兽药 1.
002769.SZ 普路通 10:09:45 物流 1.
600621.SH 华鑫股份 10:30:15 证券 1.
000632.SZ 三木集团 13:04:04 房地产 1.
002731.SZ 萃华珠宝 13:13:06 饰品 1.
600187.SH 国中水务 13:41:03 重组 2. 备选
003002.SZ 壶化股份 14:34:59 民爆 1.
600315.SH 上海家化 14:34:59 化妆品 1.
603219.SH 富佳股份 14:42:41 家用电器 1.
600385.SH 退市金泰 14:53:40 退市整理期 1.
——————————
风向参考
1.4 000665 湖北广电 元宇宙 4
1.6 000620 新华联 房地产 5
1.7 002952 亚世光电 电子纸 4
1.11 002550 千红制药 新冠检测 5
1.12 601007 金陵饭店 预制菜 4
1.12 002951 金时科技 新型烟草 5
1.13 003042 中农联合 农化 5
1.17 603123 翠微股份 数字货币 4
1.26 000856 冀东装备 水泥装备 5
2.7 002761 浙江建投 工程施工 6
2.8 002621 美吉姆 三胎概念 3
2.14 603029 天鹅股份 农机 5
2.14 002667 鞍重股份 锂电池 5
2.18 003007 直真科技 东数西算 7
2.24 002207 准油股份 油服 6
2.24 600982 宁波能源 航运 6
3.2 600056 中国医药 新冠治疗 4
3.4 002435 长江健康 辅助生殖 6
3.11 002246 北化股份 新冠检测 5
3.14 600077 宋都股份 房地产 7
3.14 603056 德邦股份 智慧物流 5
3.16 000965 天保基建 房地产 9
3.25 002424 贵州百灵 中药 4
3.25 000736 中交地产 房地产 7
3.28 300988 津荣天宇 高送转 3
3.29 002657 中科金财 数字货币 4
3.31 002205 国统股份 地下管网 6
4.6 603963 大理药业 新冠治疗 6
4.11 603648 畅联股份 统一大市场 6
4.14 000968 蓝焰控股 油服 4
4.15 603696 安记食品 食品加工 5
4.22 000722 湖南发展 绿色电力 7
4.26 002561 徐家汇 零售 5
4.27 002789 建艺集团 建筑装饰 6
4.28 002685 华东重机 工业母机 5
5.10 002883 中设股份 建筑装饰 5
5.13 000957 中通客车 核酸检测车 13
5.18 000151 中成股份 贸易 6
5.24 000595 宝塔实业 军工 7
5.25 000025 特力A 汽车服务 6
5.26 002181 粤传媒 互联网彩票 5
6.2 000599 青岛双星 汽车零部件 4
6.7 002380 科远智慧 超超临界发电 5
6.8 601788 光大证券 证券 3
6.13 002703 浙江世宝 无人驾驶 10
6.17 300660 江苏雷利 汽车热管理 3
6.21 002031 巨轮智能 机器人 7
6.23 002355 兴民智通 汽车零部件 6
——————————
双剑合璧,斩断晴空。
涨跌是股市交易中最基本的基本。
复盘纯个人爱好,欢迎留言与交流。
简单记录,模拟交易,不做投资建议。

相关股票

095.middle
1290095
Lv.4

专栏

发表于 2022-6-30 22:33 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
094053meeoyeuy9otoom0t
160828rrwbe8b2ijeeae8w
站长推荐 /1

最新主题

回顶部 到页底