返回列表

9.29日上午主力大单

[通达信] 1万
设置
986283 Lv.2

专栏

复制 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层

主力大单, 中国能建, 中国石化, 上海建工

9月29日上午出现了主力大单交易,包括中国能建、中国石化和上海建工等股票。

09:31:05 中国能建 2.90/47151 1367.4万 2734.8
09:31:08 中国能建 2.90/36733 1065.3万 3498
09:31:11 中国石化 4.61/19559 901.7万 1803.4
09:31:11 上海建工 3.98/26820 1067.4万 2134.8
09:31:11 农业银行 2.94/40802 1199.6万 2399.2
09:31:14 中国能建 2.90/63023 1827.7万 6088.1
09:31:17 中国能建 2.92/41416 1209.3万 6679
09:31:20 中国能建 2.92/92196 2692.1万 10853.9
09:31:20 上海建工 4.01/20475 821万 2709.4
09:31:23 中国能建 2.94/28738 844.9万 9851.6
09:31:29 中国能建 2.95/41524 1225万 11456.7
09:31:32 三峡能源 7.28/14745 1073.4万 2146.8
09:31:32 中国能建 2.98/207621 6187.1万 22605.9
09:31:35 中国能建 2.98/63038 1878.5万 20175.8
09:31:38 中国电建 8.80/12921 1137万 2274
09:31:38 中国能建 2.99/62860 1879.5万 22056.3
09:31:38 永泰能源 2.04/75706 1544.4万 3088.8
09:31:38 上海建工 4.02/21117 848.9万 3586.2
09:31:41 中国能建 2.99/92652 2770.3万 25717.4
09:31:44 上海建工 4.00/23068 922.7万 4582.7
09:31:44 中国能建 2.99/82527 2467.6万 27882.3
09:31:45 赣锋锂业 159.18/1483 2360.6万 4721.2
09:31:47 中国能建 3.00/81046 2431.4万 30277.5
09:31:50 中国电建 8.84/16573 1465.1万 4067.2
09:31:50 中国能建 3.00/80140 2404.2万 32654.5
09:31:56 三峡能源 7.33/12521 917.8万 2909
09:31:56 中国电建 8.80/15255 1342.4万 5286.9
09:31:56 中国能建 2.99/87075 2603.5万 35457.3
09:31:59 三峡能源 7.33/14110 1034.3万 4059.8
09:32:02 中国能建 2.98/48863 1456.1万 35766
09:32:05 三峡能源 7.32/16660 1219.5万 5464.5
09:32:05 中国能建 2.96/55698 1648.7万 37607.3
09:32:14 三峡能源 7.31/17302 1264.8万 6774.6
09:32:14 中国能建 2.94/63447 1865.3万 39689.2
09:32:20 中国能建 2.91/44783 1303.2万 40430.3
09:32:24 太阳能 12.48/14240 1777.2万 3554.4
09:32:26 中国能建 2.93/44602 1306.8万 41740.7
09:32:26 中国电建 8.74/16854 1473万 6890.5
09:32:35 永泰能源 2.04/40973 835.8万 3216
09:32:53 中国能建 2.94/29039 853.7万 42141.3
09:32:56 中国能建 2.94/28810 847万 42981.6
09:33:08 上海建工 4.02/27306 1097.7万 5855.4
09:33:17 平煤股份 12.20/13076 1595.3万 3190.6
09:33:20 平煤股份 12.20/12518 1527.2万 4649.7
09:33:20 中国能建 2.95/66049 1948.4万 46031.4
09:33:23 三峡能源 7.25/23041 1670.5万 8850.8
09:33:26 中国能建 2.95/32630 962.6万 46008.2
09:33:27 攀钢钒钛 5.04/16006 806.7万 1613.4
09:33:35 三峡能源 7.23/20296 1467.4万 10115.1
09:33:44 三峡能源 7.22/27868 2012.1万 12671.9
09:33:47 中国能建 2.93/29056 851.3万 46748.2
09:34:05 永泰能源 2.04/41957 855.9万 4092
09:34:09 太阳能 12.75/14130 1801.6万 5380.4
09:34:11 中国电建 8.85/13530 1197.4万 7812.3
09:34:14 中国电建 8.85/14220 1258.5万 9131.9
09:34:23 中国电建 8.89/16980 1509.5万 10892.4
09:34:23 中国能建 2.92/36699 1071.6万 48040.1
09:34:32 中国电建 8.90/16782 1493.6万 12370.1
09:34:41 三峡能源 7.14/13106 935.8万 12531.4
09:34:41 中国能建 2.93/45885 1344.4万 49657.3
09:34:44 中国能建 2.94/54758 1609.9万 51532.7
09:34:53 中国能建 2.95/35803 1056.2万 52035.2
09:34:56 华能国际 8.49/18803 1596.4万 3192.8
09:34:59 中国能建 2.95/34611 1021万 53021
09:35:03 爱康科技 4.57/21395 977.8万 1955.6
09:35:05 中国能建 2.98/49630 1479万 54958
09:35:11 中国能建 2.98/77759 2317.2万 58113.4
09:35:14 中国电建 8.99/26100 2346.4万 15569.3
09:35:17 中国能建 2.99/48190 1440.9万 58678
09:35:20 中国能建 2.99/59232 1771万 60779.1
09:35:18 爱康科技 4.61/19278 888.7万 2755.2
09:35:23 中国能建 2.99/31360 937.7万 60883.5
09:35:23 中国电建 9.01/15698 1414.4万 16051.7
09:35:26 中国能建 2.99/26947 805.7万 61557.2
09:35:29 *ST海航 2.48/36466 904.4万 1808.8
09:35:32 中国能建 3.00/44410 1332.3万 63416.1
09:35:32 *ST海航 2.48/26480 656.7万 2217.8
09:35:35 中国电建 9.00/16428 1478.5万 17594.3
09:35:38 中国能建 3.00/35415 1062.5万 64208.8
09:35:38 华能国际 8.65/14859 1285.3万 4167
09:35:41 中国能建 3.00/59975 1799.3万 66744.9
09:35:44 中国能建 3.00/67812 2034.4万 69014.4
09:35:50 中国能建 3.02/791905 23915.5万 114811
09:35:53 中国能建 3.03/344696 10444.3万 111784.1
09:35:57 爱康科技 4.67/18967 885.8万 3638.1
09:36:05 三峡能源 7.24/16701 1209.2万 14014
09:36:11 中远海控 17.93/12737 2283.7万 4567.4
09:36:11 中国电建 9.02/12543 1131.4万 18378.6
09:36:14 上海建工 4.10/25555 1047.8万 6853.3
09:37:12 爱康科技 4.69/39243 1840.5万 6433.3
09:37:17 中国电建 9.08/14949 1357.4万 19962
09:37:20 中国电建 9.11/18058 1645.1万 21894.8
09:37:30 京东方A 5.16/43107 2224.3万 4448.6
09:37:47 永泰能源 2.03/43973 892.7万 5021.5
09:38:15 爱康科技 4.74/16977 804.7万 6202.2
09:38:18 汤姆猫 3.68/24629 906.3万 1812.6
09:38:26 中国石化 4.55/18271 831.3万 2564.3
09:38:26 三峡能源 7.20/14293 1029.1万 14863
09:38:30 爱康科技 4.75/19683 934.9万 7267.3
09:38:42 爱康科技 4.77/24284 1158.3万 8649
09:38:47 中国电建 8.97/17501 1569.8万 23389.3
09:38:48 爱康科技 4.80/39896 1915万 11320.7
09:39:00 爱康科技 4.87/28515 1388.7万 12183.1
09:39:06 爱康科技 4.91/42473 2085.4万 14965.2
09:39:09 爱康科技 4.93/58057 2862.2万 18604.2
09:39:12 爱康科技 4.93/91725 4522万 24786
09:39:17 中国石油 6.12/15009 918.6万 1837.2
09:39:23 节能风电 7.23/12270 887.1万 1774.2
09:39:39 南国置业 2.02/53149 1073.6万 2147.2
09:39:47 上海建工 4.14/25785 1067.5万 7940.5
09:39:53 三峡能源 7.30/20820 1519.9万 16873.7
09:39:54 首航高科 3.60/31273 1125.8万 2251.6
09:39:58 内蒙华电 4.12/26803 1104.3万 2208.6
09:40:08 洛阳钼业 6.03/14525 875.9万 1751.8
09:40:09 洲际油气 3.72/22774 847.2万 1694.4
09:40:21 爱康科技 4.90/22389 1097.1万 22458.2
09:40:23 洛阳钼业 6.05/13651 825.9万 2527.7
09:40:34 永泰能源 2.02/40694 822万 5772.8
09:40:38 三峡能源 7.28/15122 1100.9万 17555.6
09:41:09 爱康科技 4.91/17517 860.1万 23081.3
09:41:41 广汇能源 8.86/13464 1192.9万 2385.8
09:41:45 爱康科技 4.80/17910 859.7万 23940.6
09:42:03 积成电子 7.58/19123 1449.5万 2899
09:42:07 内蒙华电 4.20/19351 812.7万 2729.7
09:42:06 首航高科 3.64/23751 864.5万 2854.8
09:43:09 首航高科 3.69/26578 980.7万 3951.7
09:43:12 首航高科 3.73/35056 1307.6万 5586.2
09:43:27 首航高科 3.80/95723 3637.5万 11553.6
09:43:29 三峡能源 7.35/14128 1038.4万 18531.5
09:44:14 中国核电 7.51/13427 1008.4万 2016.8
09:44:23 包钢股份 3.15/30794 970万 1940
09:44:29 和邦生物 3.95/22915 905.1万 1810.2
09:44:51 新兴铸管 4.50/15146 681.6万 1363.2
09:45:07 永泰能源 2.04/67248 1371.9万 7694.6
09:45:18 快意电梯 10.59/4816 510万 1020
09:45:32 广汇能源 8.92/16146 1440.2万 4073.3
09:45:53 国电南自 9.32/13293 1238.9万 2477.8
09:46:09 华明装备 7.80/9051 706万 1412
09:46:26 节能风电 7.31/12721 929.9万 2746.9
09:46:41 中国石油 6.21/15225 945.5万 2809.6
09:46:45 京东方A 5.12/41665 2133.2万 6490.7
09:47:30 中银绒业 2.97/41499 1232.5万 2465
09:47:38 中国中冶 4.49/22220 997.7万 1995.4
09:47:56 广汇能源 9.02/24730 2230.6万 7094.3
09:48:24 金风科技 18.50/11831 2188.7万 4377.4
09:48:26 广汇能源 8.96/13559 1214.9万 7293.5
09:48:51 金现代 13.39/37245 4987.1万 9974.2
09:49:00 金风科技 18.61/13253 2466.4万 7121.5
09:49:33 阳光电源 149.82/2098 3143.2万 6286.4
09:50:00 天齐锂业 96.81/2486 2406.7万 4813.4
09:50:07 工商银行 4.63/53659 2484.4万 4968.8
09:50:14 上海建工 4.28/20803 890.4万 8653.8
09:50:24 爱康科技 4.79/16712 800.5万 24681.9
09:51:43 金博股份 352.62/300 1057.9万 2115.8
09:53:08 隆基股份 82.00/3066 2514.1万 5028.2
09:53:21 五 粮 液 213.21/1450 3091.5万 6183
09:54:12 爱康科技 4.82/107218 5167.9万 34217.2
09:54:14 包钢股份 3.16/26386 833.8万 2637.6
09:54:15 爱康科技 4.93/160927 7933.7万 44916.7
09:54:18 爱康科技 4.93/227156 11198.8万 59380.6
09:54:21 爱康科技 4.93/110566 5450.9万 59083.6
09:54:24 爱康科技 4.93/117883 5811.6万 65255.9
09:55:23 包钢股份 3.16/37554 1186.7万 4177.2
09:55:26 包钢股份 3.18/30630 974万 4938.5
09:55:30 恩捷股份 274.04/1199 3285.7万 6571.4
09:56:03 铜陵有色 4.08/21469 875.9万 1751.8
09:57:41 中远海控 17.47/15489 2705.9万 7695.5
09:58:41 中国石油 6.14/15387 944.8万 3753.7
09:58:44 中远海控 17.37/16650 2892.1万 10773.8
09:59:20 三峡能源 7.34/15404 1130.7万 19754.5
09:59:35 包钢股份 3.20/26013 832.4万 5629.3
09:59:37 新赛股份 6.20/10589 656.5万 1313
09:59:39 爱康科技 4.90/42577 2086.3万 63616.9
09:59:41 中国石油 6.12/17274 1057.2万 4923.3
09:59:42 爱康科技 4.90/28690 1405.8万 64342.2
09:59:45 爱康科技 4.91/19717 968.1万 64872.6
09:59:48 爱康科技 4.93/97741 4818.6万 73541.7
09:59:51 爱康科技 4.93/159670 7871.7万 84466.5
10:00:05 包钢股份 3.21/29381 943.1万 6683.1
10:00:24 恒泰艾普 5.60/14781 827.7万 1655.4
10:00:26 包钢股份 3.20/34482 1103.4万 7946.8
10:00:38 中远海控 17.41/14943 2601.6万 13084.9
10:02:36 蓝思科技 20.24/5280 1068.7万 2137.4
10:02:35 合盛硅业 182.31/1775 3236万 6472
10:02:43 永泰能源 2.02/51016 1030.5万 8383.7
10:02:44 中远海控 17.33/13653 2366.1万 15215.5
10:03:32 北汽蓝谷 14.11/12604 1778.4万 3556.8
10:03:51 湖北宜化 18.84/10624 2001.6万 4003.2
10:04:11 中远海控 17.32/12317 2133.3万 17116
10:04:18 TCL科技 6.31/19146 1208.1万 2416.2
10:05:12 京东方A 5.06/19537 988.6万 6334.7
10:05:12 二三四五 2.08/41320 859.5万 1719
10:05:39 智慧农业 3.44/23422 805.7万 1611.4
10:06:24 比亚迪 239.35/1252 2996.7万 5993.4
10:06:27 博天环境 6.31/10033 633.1万 1266.2
10:08:00 宁德时代 510.00/542 2764.2万 5528.4
10:08:05 包钢股份 3.19/31063 990.9万 8825.2
10:08:26 中国石化 4.52/37943 1715万 5163
10:08:42 首航高科 3.80/26621 1011.6万 9939.3
10:08:44 中国石化 4.51/40676 1834.5万 7117
10:09:03 汉钟精机 22.78/2521 574.3万 1148.6
10:10:13 永泰能源 2.02/42155 851.5万 9056.2
10:11:48 浙富控股 7.99/15196 1214.2万 2428.4
10:13:03 五 粮 液 216.99/2021 4385.4万 11862.3
10:14:29 中国核电 7.31/18210 1331.2万 3670.8
10:15:32 洛阳钼业 5.99/17588 1053.5万 3808.8
10:15:35 洛阳钼业 6.00/18524 1111.4万 4978.1
10:15:50 三峡能源 7.22/13799 996.3万 20616.4
10:17:12 卫 士 通 42.37/6324 2679.5万 5359
10:18:05 节能风电 7.11/12642 898.8万 3614.6
10:18:08 中远海控 16.88/11946 2016.5万 19015.7
10:18:11 中远海控 16.93/12521 2119.8万 21238.8
10:18:17 节能风电 7.14/12843 917万 4549.8
10:19:09 联创股份 19.77/13505 2669.9万 5339.8
10:19:14 中国铝业 8.16/14794 1207.2万 2414.4
10:19:53 节能风电 7.20/16336 1176.2万 5985.2
10:20:00 阳光电源 150.00/2604 3906万 10955.2
10:20:12 阳光电源 150.02/1973 2959.9万 12969
10:21:10 兴发集团 43.50/5668 2465.6万 4931.2
10:21:15 铜陵有色 4.00/28489 1139.6万 3155.1
10:21:21 福田汽车 3.82/22616 863.9万 1727.8
10:21:26 金博股份 360.00/311 1119.6万 3297.1
10:24:50 兆易创新 146.49/1606 2352.6万 4705.2
10:25:02 北汽蓝谷 14.80/16399 2427.1万 6632.6
10:25:05 北汽蓝谷 14.83/73512 10901.8万 26009.1
10:25:08 北汽蓝谷 14.83/21651 3210.8万 21528.9
10:25:37 舍得酒业 210.18/1458 3064.4万 6128.8
10:25:39 上海电气 5.40/20167 1089万 2178
10:25:45 阳光电源 152.00/2935 4461.2万 18931.5
10:25:58 中国中免 251.00/1053 2643万 5286
10:26:31 永泰能源 2.00/59007 1180.1万 10564.9
10:28:39 东方时尚 7.42/8706 646万 1292
10:29:06 光启技术 22.38/10032 2245.2万 4490.4
10:30:13 北方稀土 43.58/4675 2037.4万 4074.8
10:30:25 农业银行 2.94/57957 1703.9万 4607.4
10:31:06 永太科技 50.42/6120 3085.7万 6171.4
10:32:11 惠发食品 10.51/15295 1607.5万 3215
10:32:33 永太科技 50.43/4549 2294.1万 7673.9
10:32:57 芭田股份 6.51/15268 993.9万 1987.8
10:33:03 石化油服 2.63/53320 1402.3万 2804.6
10:34:41 北汽蓝谷 14.83/15308 2270.2万 22858.5
10:35:10 盘江股份 9.07/6131 556.1万 1112.2
10:35:24 五 粮 液 218.59/1255 2743.3万 12963.5
10:35:25 东方时尚 7.54/6722 506.8万 1659.6
10:35:29 三峡能源 7.20/13694 986万 21592.1
10:36:11 三峡能源 7.17/12032 862.7万 22331.5
10:37:27 五 粮 液 220.12/1577 3471.3万 17162.8
10:39:02 中国石油 6.03/13297 801.8万 5469.7
10:39:06 五 粮 液 220.90/1529 3377.6万 20446.7
10:39:32 中国铝业 8.10/15551 1259.6万 3726.4
10:40:20 包钢股份 3.08/40738 1254.7万 10343.7
10:40:45 上海莱士 6.82/10005 682.3万 1364.6
10:42:08 三峡能源 7.08/17678 1251.6万 23972
10:42:23 三峡能源 7.09/14872 1054.4万 24829.2
10:43:51 莱茵生物 8.47/6115 517.9万 1035.8
10:44:15 天齐锂业 93.50/4179 3907.4万 10221.5
10:45:12 先惠技术 114.40/463 529.7万 1059.4
10:45:54 永太科技 50.43/4570 2304.7万 9989.2
10:46:03 首钢股份 7.45/10310 768.1万 1536.2
10:46:06 中国长城 12.96/10132 1313.1万 2626.2
10:46:15 首钢股份 7.44/10617 789.9万 2347.9
10:46:39 爱康科技 4.90/27287 1337.1万 79269
10:47:43 农业银行 2.94/40100 1178.9万 5261.3
10:48:24 爱康科技 4.93/22103 1089.7万 80111.3
10:48:33 润禾材料 28.00/2262 633.4万 1266.8
10:49:22 合盛硅业 178.97/1519 2718.6万 8673.2
10:50:39 卓翼科技 7.02/8833 620.1万 1240.2
10:55:52 新潮能源 2.73/39373 1074.9万 2149.8
10:55:57 闽东电力 16.24/12609 2047.7万 4095.4
10:57:27 中国银行 3.05/94420 2879.8万 5759.6
10:57:30 中国银行 3.05/18469 563.3万 4006.4
10:58:34 兴发集团 40.80/5270 2150.2万 6766
10:59:49 北方稀土 41.05/4933 2025万 6087.4

相关股票

283.middle
986283
Lv.2

专栏

发表于 2021-9-29 11:32 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
312.middle
3916312
Lv.4

专栏

发表于 2021-9-29 12:55 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
283.middle
986283
Lv.2

专栏

发表于 2021-9-29 16:12 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
741.middle
1085741
Lv.2

专栏

发表于 2021-9-29 16:12 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
741.middle
1085741
Lv.2

专栏

发表于 2021-9-29 16:29 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
741.middle
1085741
Lv.2

专栏

发表于 2021-9-29 16:31 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
3楼
4楼
5楼
6楼
7楼
100917ezsyqwysystjznce
160828rrwbe8b2ijeeae8w
站长推荐 /1

最新主题

回顶部 到页底